Jesteś tutaj
Home > Saab 9-3 I (YS3D) 1998 – 2003 > 9-3 I (YS3D) – Nowy target. Poradnik jak kupować i gdzie szukać

9-3 I (YS3D) – Nowy target. Poradnik jak kupować i gdzie szukać

Saab 9-3 I generacji, bo właśnie o tym modelu poświęcę sporo czasu w niniejszym wpisie. Dziewięć trójka to nic innego jak ulepszona wersja modelu 900 II NG. Pierwsze egzemplarze opuściły fabrykę w 1998 r. w Valmet Automotive (Uusikaupunki, Finlandia) i były to jednocześnie pierwsze modele z serii 9-3, które zastąpioną w późniejszych czasach modelami YS3F (2003-2006) i poliftową wersją (2006-2014).  Produkcję Saaba 9-3 pierwszej generacji zakończono w 2002 r. W tym okresie szwedzki koncern udostępnił  trzy podstawowe wersje wyposażeniowe oraz aż 8 wersji limitowanych. Wersje podstawowe oprócz nowej technologii Night Panel (opcja umożliwiająca wyłączenie zbędnych iluminacji deski rozdzielczej podczas jazdy w nocy), która została wprowadzona w seryjnej produkcji  (..)

Covertible (kabriolet)

Modele Convertible zaprojektowane były w różnych konfiguracjach silnika – od 2.0 do 2.3  (130-205 KM)

 

Konfiguracja wersji silnika benzynowego z manualną skrzynią biegów

SilnikZakres produkcjiPojemność (cm3)Moc maksymalna
[KM] przy obr/min
Maks. moment
obrotowy [Nm]
przy obr/min
Maks. prędkośćPrzyspieszenie 0-100
km/h [s]
Doładowanie Turbo (bara)
B204i 2.0 (5-manual)1998-1999 r.1985 cm3130 KM (97 kW) @ 5500 RPM177 Nm @ 4300 RPM200 km/h11sbrak
B205E 2.0t (5-manual)2000-2002 r.1985 cm3150 KM (110 kW) @ 5500 RPM240 Nm @ 1800 RPM210 km/h8,6s0.40 bar (5.8 psi)
B204E 2.0t (5-manual)1998-1999 r.1985 cm3154 KM (115 kW) @ 5500 RPM219 Nm @ 2600 RPM210 km/h8,8s0.40 bar (5.8 psi)
B204L 2.0T S (5-manual)1998-1999 r. (USA)1985 cm3185 KM (138 kW) @ 5500 RPM263 Nm @ 2100 RPM230 km/h8s0.73 bar (10.6 psi)
B205L 2.0 T (5-manual)2000-2002 r.1985 cm3185 KM (138 kW) @ 5500 RPM280 Nm @ 1800 RPM1.00 bar (14.5 psi)
B204R 2.0T SE (5-manual)1998-1999 r. (USA)1985 cm3200 KM (150 kW) @ 5500 RPM280 Nm @ 2300 RPM235 km/h7,3s1.00 bar (14.5 psi)
B205R 2.0T AERO, SE (5-manual)2000-2002 r.1985 cm3205 KM (153 kW) @ 5500 RPM280 Nm @ 2200 RPM235 km/h7,3s1.00 bar (14.5 psi)
B234i 2.3 (5-manual)1998-1999 r.2290 cm3150 KM (110 kW) @ 5700 RPM210 Nm @ 4300 RPM210 km/h10sbrak
B235R 2.3T Viggen (5-manual)2000-2002 r.2290 cm3225 (185 kW) HP @ 5500 RPM342 Nm @ 1950 RPM245 km/h7,1s1.08 bar (15.7 psi)

Konfiguracja wersji silnika benzynowego z automatyczną skrzynią biegów

SilnikPojemność (cm3)Moc maksymalna
[KM] przy obr/min
Maks. moment
obrotowy [Nm]
przy obr/min
Maks. prędkośćPrzyspieszenie 0-100
km/h [s]
Doładowanie Turbo (bara)
B204i 2.0 (4-automat)1985 cm3130 KM @ 5500 RPM176 Nm @ 4300 RPM190 km/h13sbrak
B205E 2.0T (4-automat)1985 cm3150 KM @ 5500 RPM240 Nm @ 1800 RPM204 km/h10,5s0,4
B204E 2.0T (4-automat)1985 cm3154 KM @ 5500 RPM219 Nm @ 2600 RPM204 km/h10,4s0,4
B204L 2.0 Turbo (4-automat)1985 cm3185 KM @ 5500 RPM263 Nm @ 2100 RPM230 km/h8,5s0,73
B205R 2.0 Turbo (4-automat)1985 cm3205 KM @ 5500 RPM280 Nm @ 2200 RPM235 km/h9s1
B234i 2.3 (4-automat)2290 cm3150 KM @ 5700 RPM210 Nm @ 4300 RPM204 km/h11sbrak

Dodaj komentarz

Top