Saab 9-3 posiada trzy lokalizacje skrzynek z bezpiecznikami. Są one zazwyczaj usytuowane w zależności od funkcji przeznaczenia. Poniżej znajduje się kilka uwag, które producent umieścił w instrukcji obsługi.
Uszkodzenie bezpiecznika najłatwiej rozpoznać po “stopionym” lub “przerwanym” druciku, znajdującym się wewnątrz przezroczystej obudowy bezpiecznika. Aby prawidłowo rozpoznać uszkodzenie bezpiecznika należy go wyjąć.
Wyjmowanie bezpieczników ułatwiają plastikowe szczypce, które znajdują się w pokrywie ścianki bezpieczników po lewej stronie tablicy rozdzielczej.
Większe bezpieczniki typu MAXI posiadają “wyższą liczbę amperów” i zabezpieczają przed poważniejszym uszkodzeniem instalacji elektrycznej. Uwaga – wśród zapasowych bezpieczników (znajdujących się w skrzynce bezpieczników w ściance tablicy rozdzielczej) nie ma w wyposażeniu auta.
- Przed modyfikacją lub podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej.
- Nigdy nie instaluj bezpiecznika o większym amperażu, niż podane poniżej. Kolor bezpiecznika wskazuje jego amperaż.
- Jeśli ten sam bezpiecznik często się przepala, samochód należy odprowadzić do stacji obsługi w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba.
- Jeśli przepali się bezpiecznik główny typu MAXI, oznacza to poważną awarię w instalacji elektrycznej samochodu. Samochód należy odprowadzić do stacji obsługi w celu sprawdzenia instalacji. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba.
Skrzynka bezpieczników w ściance tablicy rozdzielczej
Numer | A | Funkcja |
---|---|---|
1 | 15 | Blokada kolumny kierownicy |
2 | 5 | Obudowy kolumny kierownicy, stacyjka |
3* | 10* | Zestaw głośnomówiący*; Bluetooth™ Phone* |
4 | 10 | Tablica wskaźników; klimatyzacja automatyczna (ACC) |
5 | 7,5 | Moduły sterujące w drzwiach przednich; Park Brake Shift Lock (samochody z automatyczną skrzynią biegów) |
6 | 7,5 | Włącznik świateł hamulcowych |
7 | 20 | Skrzynka bezpieczników w tablicy rozdzielczej; pokrywa wlewu paliwa |
8 | 30 | Moduł sterujący w przednich drzwiach pasażera |
9 | 10 | Skrzynka bezpieczników w tablicy rozdzielczej |
10 | 30 | Gniazdo przyłącza przyczepy*, gniazdo elektryczne w schowku między fotelami |
11 | 15 | Gniazdo złącza diagnostycznego |
12 | 15 | Oświetlenie wnętrza oraz oświetlenie schowka w tablicy rozdzielczej |
13 | 30 | Wyposażenie dodatkowe |
14 | 20 | Wzmacniacz 2, system nagłośnienia 3 |
15 | 30 | Moduł sterujący w drzwiach kierowcy |
16 | - | - |
17 | 7,5 | Opłata za przejazd* |
18 | 7,5 | Wentylator, ogrzewanie postojowe* |
19 | - | - |
20 | 7,5 | Przełącznik, ręczna regulacja położenia reflektorów* |
21 | 7,5 | Zestaw głośnomówiący*, stycznik pedału hamulca, stycznik pedału sprzęgła |
22 | 30 | Zapalniczka* |
23 | 40 | Wentylator kabiny |
24 | 7,5 | Moduł sterujący, poduszka powietrzna |
25 | - | - |
26 | 5 | Czujnik kąta obrotu samochodu* |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
Numer | A | Funkcja |
---|---|---|
1 | - | MAXI |
2 | - | MAXI |
3 | - | MAXI |
4 | 40 | MAXI |
5 | 40 | MAXI |
6 | 30 | Moduł sterujący w tylnych lewych drzwiach |
7 | 30 | Moduł sterujący w tylnych PRAWYVH drzwiach |
8 | 20 | Przyczepa |
9 | - | - |
10 | 30 | Światło hamulcowe lewe, kierunkowskaz prawy tylny, światło tylne prawe, światło cofania, prawe górne światło stopu, oświetlenie przyczepy |
11 | 10 | XWD |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby* |
15 | 15 | Elektrycznie ogrzewany fotel lewy* |
16 | 15 | Elektrycznie ogrzewany fotel prawy* |
17 | 7,5 | Wewnętrzne lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania przeciwodblaskowego*, czujnik deszczu*, otwierany dach* |
18 | 15 | Otwierany dach* |
19 | - | - |
20 | 7,5 | Odbiornik TMC* |
21 | 7,5 | Dźwiękowy układ pomocy przy parkowaniu (SPA)*, moduły sterujące, drzwi tylne, oświetlenie wnętrza, Kabriolet |
22 | 30 | Radio, nawigacja* |
23 | 7,5 | TPMS (Automatyczny układ kontroli ciśnienia w oponach)* |
24 | 10 | Czujnik ruchu*, czujnik przechyłu*, syrena (alarm antywłamaniowy*), oświetlenie wnętrza, Kabriolet |
25 | 30 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci* |
26 | 30 | Światło hamulcowe prawe tylne, kierunkowskaz lewy tylny, światło tylne lewe; tylne światło przeciwmgielne, światło cofania, lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie bagażnika oświetlenie przyczepy |
27 | 10 | Podparcie odcinka lędźwiowego w elektrycznie regulowanym fotelu kierowcy* |
28 | 15 | Telematyka* |
29 | - | - |
Skrzynka bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
Numer | A | Funkcja |
---|---|---|
1 | 30 | Układ sterowania silnikiem, silnik wysokoprężny |
2 | 10 | Układ sterowania silnikiem, silnik benzynowy, moduł sterujący, automatyczna skrzynia biegów |
3 | 20 | Sygnał dźwiękowy |
4 | 10 | Układ sterowania silnikiem, silnik benzynowy i wysokoprężny, główny wyłącznik akumulatora* |
5 | - | - |
6 | 10 | Dźwignia zmiany biegów, automatyczna skrzynia biegów, stycznik pedału sprzęgła |
7 | 10 | Reflektor adaptacyjny, lewy* |
8 | 5 | Przekaźnik pompy podciśnieniowej (układ hamulcowy)* |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 10 | Pompka płynu spryskiwacza szyby tylnej* |
13 | 10 | Sprężarka układu klimatyzacji A/C, silnik wysokoprężny |
14 | - | - |
15 | 30 | Pompka spryskiwaczy*, reflektory |
16 | 30 | Światło pozycyjne prawe przednie, kierunkowskaz prawy przedni, kierunkowskaz boczny prawy i lewy, światło drogowe prawe, światło mijania lewe, światło przeciwmgielne lewe przednie |
17 | 30 | Silnik wycieraczek szyby przedniej, mała prędkość |
18 | 30 | Silnik wycieraczek szyby przedniej, duża prędkość |
19 | 20 | Podgrzewacz parkingowy *, dodatkowy podgrzewacz* |
20 | 10 | Regulacja ustawienia reflektorów*, reflektor adaptacyjny prawy* |
21 | - | - |
22 | 30 | Pompka spryskiwaczy, szyba przednia |
23 | - | - |
24 | 20 | Światła dodatkowe* |
25 | 20 | Wzmacniacz 1, system nagłośnienia 2 i 3* |
26 | 30 | Kierunkowskaz lewy przedni, światło pozycyjne lewe przednie, światło przeciwmgielne prawe przednie, światło mijania prawe, światło drogowe lewe |
27 | 60 | MAXI |
28 | 40 | MAXI |
29 | 60 | MAXI |
30 | 60 | MAXI |
31 | 40 | MAXI |
32 | 60 | MAXI |
33 | 40 | MAXI |
34 | 60 | MAXI |
35 | 40 | MAXI |
36 | - | MAXI |
37 | 60 | MAXI |
R1 | - | Pompka spryskiwaczy, szyba przednia |
R2 | - | Sprężarka układu klimatyzacji A/C, silnik wysokoprężny |
R3 | - | - |
R4 | - | Filtr paliwa, silnik wysokoprężny (podgrzewanie) |
R5 | - | Światła drogowe |
R6 | - | Sygnał dźwiękowy |
R7 | - | Moduł sterujący silnikiem, silnik wysokoprężny, wtrysk paliwa, silnik wysokoprężny |
R8 | - | Rozrusznik |
R9 | - | Włącznik wycieraczek szyby przedniej ON/OFF (Wł./Wył.) |
R10 | - | Pompka spryskiwacza, szyba tylna* |
R11 | - | Zapłon +15 |
R12 | - | Wycieraczki szyby przedniej, duża/mała prędkość |
R13 | - | - |
R14 | - | Pompka spryskiwaczy*, reflektory |
Skrzynka bezpieczników i przekaźników przed akumulatorem*
Numer | A | Funkcja |
---|---|---|
1 | 60 | Pompa powietrza wtórnego* |
2 | 20 | Pompa paliwowa, podgrzewanie, czujniki tlenu |
3 | 10 | Sprężarka układu klimatyzacji A/C |
4 | 30 | Główny przekaźnik, układ sterowania silnikiem |
R1 | - | Pompa powietrza wtórnego* |
R2 | - | Sprężarka układu klimatyzacji A/C |
R3 | - | Podgrzewanie, czujniki tlenu |
R4 | - | Przekaźnik główny, silnik (ECM/EVAP/wtryskiwacze) |
Buenas noches.
Me estoy volviendo loco buscando este rele que me dice mi OP COM que me falla este fallo: P1481-04
Tengo el Saab 93 1.9tid 150cv motor Z19dth año 2007 YS3F.
Me gustaria que me dijesen donde puedo encontrarlo para cambiarlo para dejar mi coche bien de una vez.
Esta la luz de averia encendida y con el opcom la quito pero paro el coche unas horas y vuelvo a arrancar y se enciende.
Por favor ayuda.